Operational snapshot across FIESTA, Bitrix24, bank files and BSP for 18 July 2026.
Matched vs. unmatched transactions — last 7 days
Open refund cases by stage
Cases needing attention first
Post the approved refund in FIESTA — KWD 221.000
Request the supporting receipt — KWD 96.000
Send to manual review — KWD 88.750
Add internal note — KWD 74.000
No action required — KWD 0.000
Latest audit events
Nearest due dates
| Supplier | Remaining | Due |
|---|---|---|
Ooredoo Business OOR-BUS-4471 | KWD 615.250 | Due 28 May 2026 51d overdue |
Kuwait Airways KAC-INV-55120 | KWD 4,900.000 | Due 15 Jun 2026 33d overdue |
Gulf Technology Services GTS-2026-441 | KWD 1,820.000 | Due 20 Jul 2026 |
Gulf Technology Services GTS-2026-441-A | KWD 1,820.000 | Due 21 Jul 2026 |
Amadeus Gulf AMAD-88301 | KWD 9,450.000 | Due 25 Jul 2026 |
Figures are computed by the deterministic reconciliation engine from simulated data. AI does not calculate financial totals.